
特朗普在深圳 APEC 峰会期间,对着福克斯新闻说了一番听起来像是让步的话。他讲,两三年后,等 Blackwell 不再是最先进的芯片,如果他还在任,会同意英伟达把它卖给中国。

但同一个数字,可以有两种完全不同的读法。一种看到的是 "富豪终于跑不掉了",于是拍手称快;另一种会先冷静下来问三个问题,钱当初为什么走、规则凭什么追溯、这对产权和信心意味着什么。

腾讯刚交出的三季报里,最抓眼球的不是游戏,而是一个叫 WorkBuddy 的产品。截至 11 月初,它的日活跃用户超过 1000 万,用户每天合计调用的 Token(词元)超过 100 万亿,按这个口径算,已经是国内规模最大的 AI 应用。

铜的定价权正在从伦敦搬到美国仓库,而大多数人还在看矿端。

创始人纸面身家200亿,员工期权浮盈980亿,但IPO的最大赢家另有其人。

美联储10月FOMC会议纪要显示,几乎全部官员认为仍有必要进一步加息。欧美央行同步提示AI估值风险

中国占全球手游收入40%,美国仅16.5%,成本与商业化优势叠加,美国产业面临结构性失血。

QTS私募债8亿仅筹3亿,投资级买家饱和,AI债务泡沫从顶端松动。

美国高技能移民政策正在经历一场方向性的逆转。

出口引擎轰鸣,内需却在熄火。第三季度私人消费环比收缩0.2%,是近两年来首次。

当一家公司单季赚了653亿美元、数据中心收入翻倍、指引继续超预期,而它的远期市盈率却跌到比标普500还便宜的时候,市场定价的已经不再是这门生意本身——而是这门生意赖以运转的那套隐性信用结构。
| 指数 / 品种 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3562.84 | -24.99 | -0.70% |
| 深证成指 | 10570.44 | -88.97 | -0.83% |
| 创业板指 | 2289.26 | -22.36 | -0.97% |
| 恒生指数 | 22808.73 | -486.02 | -2.09% |
| 道琼斯工业平均指数 | 50198.17 | -561.25 | -1.11% |
| 标准普尔500指数 | 7323.63 | -16.90 | -0.23% |
| 指数 / 品种 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 6.6664 | -0.0014 | -0.02% |
| 欧元/美元 | 1.09631 | -0.0011 | -0.10% |
| 美元/日元 | 159.539 | 0.2030 | 0.13% |
| 美元/英镑 | 0.7613 | 0.0009 | 0.12% |
| 美元/俄罗斯卢布 | 82.2977 | -0.0978 | -0.12% |
| 美元/瑞朗 | 0.84378 | 0.0007 | 0.09% |
| 指数 / 品种 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 苹果 | 352.45 | 0.54 | 0.15% |
| 微软 | 508.29 | 2.05 | 0.41% |
| 亚马逊 | 267.74 | 9.85 | 3.82% |
| 特斯拉 | 383.72 | 3.61 | 0.95% |
| 谷歌 | 279.2 | 1.60 | 0.58% |
| 指数 / 品种 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 348 | -24.80 | -6.65% |
| 美团-W | 67.25 | -2.90 | -4.13% |
| 比亚迪股份 | 63.35 | -0.70 | -1.09% |
| 阿里巴巴-W | 80.8 | -4.45 | -5.22% |
| 京东集团-SW | 98.55 | 0.90 | 0.92% |
| 指数 / 品种 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 3736.87 | 11.28 | 0.30% |
| 现货白银 | 45.399 | 0.36 | 0.79% |
| 现货铂金 | 1376 | 4.65 | 0.34% |
| 现货钯金 | 963.13 | 12.88 | 1.35% |
| 铜 | 12558.5 | -67.50 | -0.54% |
| 指数 / 品种 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 92.28 | 0.33 | 0.36% |
| 天然气 | 3.777 | 0.01 | 0.32% |
| 大豆 | 1216.75 | 0.00 | 0.00% |
| 小麦 | 588.25 | 2.25 | 0.38% |
| 玉米 | 448.5 | 0.00 | 0.00% |
| 豆粕 | 331.9 | -2.00 | -0.60% |
每日 07:00 推送财经早报、宏观解读与独家研究,扫码即可订阅。