
美国10月PPI创下2022年11月以来新高。英伟达本周累计下跌13.00%,连续第六周收跌。美国通胀推升美债收益率。

最近不少银行的美元定期存款,报价悄悄往上走,部分产品已经突破 4%,看着比同期限的人民币存款高出一截。对手里有点闲钱的人来说,这确实是个让人心动的数字。但理财这件事,越是看起来稳赚的机会,越值得先停下来问一句:银行为什么突然愿意给这么高的利息?

故障从美洲蔓延至亚太,横跨74个国家,波及企业、政府、金融机构和 AI 公司。

黄仁勋辞去英伟达全部职务,科莱特·克雷斯出任临时CEO。预测市场看好技术派Ian Buck(约30%)接任永久CEO,公司正面临多重调查与股价承压。

黄仁勋因婚外情辞职,克雷斯出任临时CEO,股价重挫超10%,黄乐被曝身处北京。

英伟达联合创始人、长期执掌公司的黄仁勋周四宣布辞职。事件发酵之后,Anthropic 预计在下周三或周四挂牌。

美国时间 11 月 12 日,英伟达董事会的一纸公告,给一段长达 33 年的传奇画上了句号。联合创始人黄仁勋辞去总裁、CEO 和董事职务,即时生效,由 CFO 科莱特・克雷斯出任临时 CEO,同时任命前新思科技掌门人哈维・琼斯出任公司历史上第一位独立董事长。公告里没有解释辞职原因,只是客气地感谢了他 "不可估量的贡献"。

周四,微软Microsoft 365出现大规模全球性故障,主要影响Outlook邮箱(Exchange Online)、Teams、SharePoint、Copilot等服务,Downdetector上Outlook相关故障报告峰值约13.8万件,影响范围覆盖70个国家/地区

英伟达联合创始人黄仁勋辞任全部管理与董事职务。美国10月成屋销售年化降至375万套,创下16年新低。

CPI超预期与美联储鹰派言论把金价砸向4000美元,但高盛砍目标价的同时仍称这是“漫长暂停”,大摩守住5000美元目标——两股“不看价格”的资金正在这个关口完成一次沉默的换手。

387GW的皇帝新衣:当PPT项目堵死了真数据中心的电闸。
| 指数 / 品种 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3634.35 | -21.48 | -0.59% |
| 深证成指 | 10968.79 | -229.19 | -2.05% |
| 创业板指 | 2426.08 | -83.35 | -3.32% |
| 恒生指数 | 23637.6 | -370.95 | -1.54% |
| 道琼斯工业平均指数 | 52347.55 | 50.46 | 0.10% |
| 标准普尔500指数 | 7561.67 | -30.73 | -0.41% |
| 指数 / 品种 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 6.6726 | 0.0000 | 0.00% |
| 欧元/美元 | 1.10225 | -0.0032 | -0.29% |
| 美元/日元 | 159.714 | -0.1090 | -0.07% |
| 美元/英镑 | 0.75669 | 0.0011 | 0.15% |
| 美元/俄罗斯卢布 | 82.7849 | -0.0106 | -0.01% |
| 美元/瑞朗 | 0.83905 | 0.0038 | 0.46% |
| 指数 / 品种 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 苹果 | 356.27 | 1.39 | 0.39% |
| 微软 | 523.88 | 0.88 | 0.17% |
| 亚马逊 | 266.66 | -0.78 | -0.29% |
| 特斯拉 | 390.22 | -7.23 | -1.82% |
| 谷歌 | 292.52 | -2.83 | -0.96% |
| 指数 / 品种 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 386.6 | -12.20 | -3.06% |
| 美团-W | 69.8 | -2.30 | -3.19% |
| 比亚迪股份 | 65 | -2.55 | -3.77% |
| 阿里巴巴-W | 90.55 | -3.25 | -3.46% |
| 京东集团-SW | 107 | -0.70 | -0.65% |
| 指数 / 品种 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 3878.56 | 1.72 | 0.04% |
| 现货白银 | 48.853 | -1.19 | -2.38% |
| 现货铂金 | 1491.25 | -30.55 | -2.01% |
| 现货钯金 | 1000.89 | 5.84 | 0.59% |
| 铜 | 13351 | -254.00 | -1.87% |
| 指数 / 品种 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 96.08 | 0.26 | 0.27% |
| 天然气 | 3.242 | -0.10 | -2.93% |
| 大豆 | 1232.75 | 13.75 | 1.13% |
| 小麦 | 593.5 | 9.25 | 1.58% |
| 玉米 | 446 | 3.50 | 0.79% |
| 豆粕 | 330.2 | 4.80 | 1.48% |
每日 07:00 推送财经早报、宏观解读与独家研究,扫码即可订阅。